Landsstatistikk - 22.09.2023

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Mjøen Thomas Varig Orkla Arena 168 19 28 20 45 504 848750
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 193 17 23 21 63 315 997000
Henriksen Tina Lagesen Harstad Travpark 93 17 13 9 27 171 618500
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 106 15 15 18 21 99 632000
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 50 14 7 3 12 62 429000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 38 14 5 7 7 192 516000
Eilertsen Silje Kristin Harstad Travpark 52 14 3 6 13 109 388500
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 72 11 10 9 21 228 463750
Kruse Robert Momarken Travbane 45 10 9 1 13 169 377000
Ølstøren Boye Varig Orkla Arena 101 10 7 12 28 2013 377500
Arvesen Per Momarken Travbane 50 10 5 1 13 31 300500
Johansen Kai Bjerke Travbane 45 10 4 5 13 1500 369000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 83 9 6 9 25 78 387000
Djøseland Tobias Lea Forus Travbane 25 9 3 2 4 14 200000
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 17 8 2 1 5 124 227500
Jakobsen Sigmund Harstad Travpark 87 7 9 9 29 80 381250
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 83 7 3 15 30 285 325500
Kristiansen Edvard Varig Orkla Arena 43 6 3 3 14 1293 207500
Brækken Erik Varig Orkla Arena 23 5 4 2 5 27 179000
Rasmussen Joakim Biri Travbane 14 5 2 2 1 68 95000
Knutsen Børre Harstad Travpark 31 5 1 1 12 11 135000
Rabban Jomar Grande Varig Orkla Arena 23 5 1 1 10 19 71500
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 34 4 6 3 8 108 326500
Kulblik Henrik Biri Travbane 47 4 4 2 18 200 181000
Larsen Robert Varig Orkla Arena 52 4 3 6 21 4 194500
Mogset Kristin Varig Orkla Arena 57 4 3 5 20 26 282250
Espeland Frode Forus Travbane 39 4 3 4 11 198 169000
Djuse Mats E Hagmyren 25 4 2 3 9 48 1355000

Landsstatistikk - 22.09.2023

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 54 14 13 6 8 151 512500
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 65 13 12 9 19 30 454750
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 59 11 11 9 16 13 445250
Kvasnes Kristine Biri Travbane 28 8 8 5 4 572 262000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 38 6 1 3 14 67 197500
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 29 4 7 3 6 90 169000
Pedersen Liv Biri Travbane 16 4 3 1 3 361 153000
Hegland Amanda Miljeteig Bergen Travpark 13 4 1 0 4 4 84000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 16 3 2 3 6 77 117500
Stene Nina Varig Orkla Arena 9 3 1 1 1 29 68000
Berg-Almaas Ailin Solvalla 4 3 1 0 0 15 96000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 24 2 2 4 8 42 105000
Svendsen Charlotte Forus Travbane 13 2 2 3 5 20 110500
Amundsen Victoria Varig Orkla Arena 14 2 2 3 5 24 102000
Sellie Ingrid Varig Orkla Arena 13 2 1 2 4 4 65000
Kristiansen Linda Harstad Travpark 8 2 1 0 3 30 51500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 31 2 0 5 11 26 121000
Berg Guro Varig Orkla Arena 13 2 0 2 3 15 55500
Barane Line Harstad Travpark 23 2 0 1 8 6 71500
Flaskerud Lise Biri Travbane 8 2 0 1 2 4 49000
Henriksen Tina Lagesen Harstad Travpark 4 2 0 1 0 171 39000
Stokke Malin C. Forus Travbane 3 2 0 0 0 11 34000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 43 1 6 2 13 96 133000
Furre Olea Villa Varig Orkla Arena 14 1 4 1 4 9 72000
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 20 1 3 5 5 18 105000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 11 1 3 2 3 73 69000
Hauge Karin Sørlandets Travpark 8 1 2 1 2 24 43000
Persson Maria E Årjäng 5 1 2 0 2 5 45000

Landsstatistikk - 22.09.2023

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 415 47 55 40 116 272 2563500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 123 23 21 14 33 274 1254000
Larsen Patrick Jarlsberg Travbane 169 21 18 27 42 56 923500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 95 8 12 15 35 17 531750
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 79 8 4 6 22 12 307500
Bjørnbeth Ragnhild Varig Orkla Arena 97 4 12 6 32 189 344250
Rasmussen Mats-Andre Jarlsberg Travbane 40 4 5 4 16 9 220000
Wassberg Andreas Bergen Travpark 118 3 11 12 48 10 384000
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 88 3 10 13 27 13 322500
Hansen Liv Marie Biri Travbane 67 3 6 4 24 8 223000
Lode Maylen Forus Travbane 21 3 1 4 5 22 93500
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 33 2 3 2 8 49 104500
Asphaug Ivar Varig Orkla Arena 25 2 1 2 7 93 88000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 10 2 1 2 2 25 73000
Salte Andre Rosseland Forus Travbane 27 2 0 1 12 4 82000
Salte Tord R. Forus Travbane 66 1 6 6 18 16 180000
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 46 1 5 7 12 3 156500
Korfitsen Nicklas DANMARK 22 0 2 3 9 70 254500
Kjenner Christina Momarken Travbane 30 0 2 1 12 37 70500
Lilius Marcus Östersund 5 0 1 1 2 5 200500
Andersen Line Marie Bjerke Travbane 2 0 1 0 1 1 15000
Hansson Mattias Gävle 2 0 1 0 0 0 20000
Aarskog Karoline Biri Travbane 1 0 0 1 0 1 4000
Sele Stig Rune SVERIGE 2 0 0 0 2 62 6500
Skjæveland Ida Forus Travbane 1 0 0 0 1 4 6000
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 1 1 4500
Talbot Celine D. Jarlsberg Travbane 4 0 0 0 1 2 4500
Kihle Henrik Biri Travbane 2 0 0 0 1 2 3000

Landsstatistikk - 22.09.2023

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 1055 125 109 143 351 5648 7951000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 569 110 71 48 152 902 7315500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 814 102 84 107 243 3189 8104500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 659 92 82 81 221 4630 6003000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 1034 84 123 121 301 1497 5429750
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 499 78 55 74 158 2123 3846000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 261 77 65 35 49 2496 3972500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 441 72 53 43 118 2527 6717000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 568 54 70 58 206 3689 4601000
Buer Pål Forus Travbane 196 50 22 24 50 748 1611000
Blekkan Jomar Varig Orkla Arena 216 50 18 21 64 4632 1766500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 342 49 51 46 98 491 3131500
Erga Tom Forus Travbane 207 45 32 14 58 634 1833000
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 285 43 41 25 91 1270 2500000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 279 41 26 42 75 2126 2807500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 98 38 16 10 17 2024 2421000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 547 35 52 52 194 3125 2412500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 271 28 30 21 86 1860 1331000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 175 27 26 26 47 456 982750
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 231 26 24 32 79 234 1795000
Wiig Rune Forus Travbane 168 25 30 19 45 3648 1162500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 135 25 19 17 34 664 1046000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 259 23 35 23 84 609 1211500
Hegdal Øyvind Forus Travbane 176 20 26 10 59 753 993000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 308 19 22 35 100 2796 1400500
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 182 19 14 25 76 122 1115500
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 213 18 23 20 70 395 1007000
Sjoner Arve Varig Orkla Arena 197 17 25 22 65 438 927250

Landsstatistikk - 22.09.2023

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Djuse Mats E Hagmyren 25 4 2 3 9 48 1355000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 193 17 23 21 63 315 997000
Mjøen Thomas Varig Orkla Arena 168 19 28 20 45 504 848750
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 106 15 15 18 21 99 632000
Henriksen Tina Lagesen Harstad Travpark 93 17 13 9 27 171 618500
Øksnevad Bernt Forus Travbane 38 14 5 7 7 192 516000
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 72 11 10 9 21 228 463750
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 50 14 7 3 12 62 429000
Eilertsen Silje Kristin Harstad Travpark 52 14 3 6 13 109 388500
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 83 9 6 9 25 78 387000
Jakobsen Sigmund Harstad Travpark 87 7 9 9 29 80 381250
Ølstøren Boye Varig Orkla Arena 101 10 7 12 28 2013 377500
Kruse Robert Momarken Travbane 45 10 9 1 13 169 377000
Johansen Kai Bjerke Travbane 45 10 4 5 13 1500 369000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 34 4 6 3 8 108 326500
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 83 7 3 15 30 285 325500
Arvesen Per Momarken Travbane 50 10 5 1 13 31 300500
Mogset Kristin Varig Orkla Arena 57 4 3 5 20 26 282250
Nurmonen Iikka Lahti 1 1 0 0 0 2 250000
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 96 2 4 5 42 21 245500
Erga Atle Forus Travbane 76 0 6 8 24 87 231500
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 17 8 2 1 5 124 227500
Vebostad Lars Harstad Travpark 49 3 7 5 19 93 220000
Raaum Lars Biri Travbane 43 3 3 6 15 38 215500
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 45 3 3 3 13 53 208000
Kristiansen Edvard Varig Orkla Arena 43 6 3 3 14 1293 207500
Djøseland Tobias Lea Forus Travbane 25 9 3 2 4 14 200000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 37 2 5 2 14 26 195500

Landsstatistikk - 22.09.2023

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 54 14 13 6 8 151 512500
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 65 13 12 9 19 30 454750
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 59 11 11 9 16 13 445250
Kvasnes Kristine Biri Travbane 28 8 8 5 4 572 262000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 38 6 1 3 14 67 197500
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 29 4 7 3 6 90 169000
Pedersen Liv Biri Travbane 16 4 3 1 3 361 153000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 43 1 6 2 13 96 133000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 31 2 0 5 11 26 121000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 16 3 2 3 6 77 117500
Svendsen Charlotte Forus Travbane 13 2 2 3 5 20 110500
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 20 1 3 5 5 18 105000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 24 2 2 4 8 42 105000
Amundsen Victoria Varig Orkla Arena 14 2 2 3 5 24 102000
Carre Jonathan FRANKRIKE 1 1 0 0 0 4 100000
Berg-Almaas Ailin Solvalla 4 3 1 0 0 15 96000
Hegland Amanda Miljeteig Bergen Travpark 13 4 1 0 4 4 84000
Furre Olea Villa Varig Orkla Arena 14 1 4 1 4 9 72000
Barane Line Harstad Travpark 23 2 0 1 8 6 71500
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 11 1 3 2 3 73 69000
Stene Nina Varig Orkla Arena 9 3 1 1 1 29 68000
Berås Malin Sørlandets Travpark 15 0 3 3 5 130 67000
Sellie Ingrid Varig Orkla Arena 13 2 1 2 4 4 65000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 17 1 1 2 7 9 59000
Berg Guro Varig Orkla Arena 13 2 0 2 3 15 55500
Valstad Marit Varig Orkla Arena 14 1 1 2 4 22 54000
Kristiansen Linda Harstad Travpark 8 2 1 0 3 30 51500
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 9 1 1 3 2 122 51500

Landsstatistikk - 22.09.2023

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 415 47 55 40 116 272 2563500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 123 23 21 14 33 274 1254000
Larsen Patrick Jarlsberg Travbane 169 21 18 27 42 56 923500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 95 8 12 15 35 17 531750
Wassberg Andreas Bergen Travpark 118 3 11 12 48 10 384000
Bjørnbeth Ragnhild Varig Orkla Arena 97 4 12 6 32 189 344250
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 88 3 10 13 27 13 322500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 79 8 4 6 22 12 307500
Korfitsen Nicklas DANMARK 22 0 2 3 9 70 254500
Hansen Liv Marie Biri Travbane 67 3 6 4 24 8 223000
Rasmussen Mats-Andre Jarlsberg Travbane 40 4 5 4 16 9 220000
Lilius Marcus Östersund 5 0 1 1 2 5 200500
Salte Tord R. Forus Travbane 66 1 6 6 18 16 180000
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 46 1 5 7 12 3 156500
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 33 2 3 2 8 49 104500
Lode Maylen Forus Travbane 21 3 1 4 5 22 93500
Asphaug Ivar Varig Orkla Arena 25 2 1 2 7 93 88000
Salte Andre Rosseland Forus Travbane 27 2 0 1 12 4 82000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 10 2 1 2 2 25 73000
Kjenner Christina Momarken Travbane 30 0 2 1 12 37 70500
Hansson Mattias Gävle 2 0 1 0 0 0 20000
Andersen Line Marie Bjerke Travbane 2 0 1 0 1 1 15000
Sele Stig Rune SVERIGE 2 0 0 0 2 62 6500
Skjæveland Ida Forus Travbane 1 0 0 0 1 4 6000
Talbot Celine D. Jarlsberg Travbane 4 0 0 0 1 2 4500
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 1 1 4500
Aarskog Karoline Biri Travbane 1 0 0 1 0 1 4000
Brynemo Stian Hansen Klosterskogen Travbane 2 0 0 0 1 3 3500

Landsstatistikk - 22.09.2023

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 814 102 84 107 243 3189 8104500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 1055 125 109 143 351 5648 7951000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 569 110 71 48 152 902 7315500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 441 72 53 43 118 2527 6717000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 659 92 82 81 221 4630 6003000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 1034 84 123 121 301 1497 5429750
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 568 54 70 58 206 3689 4601000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 261 77 65 35 49 2496 3972500
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 499 78 55 74 158 2123 3846000
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 342 49 51 46 98 491 3131500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 279 41 26 42 75 2126 2807500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 192 17 24 19 48 831 2558500
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 285 43 41 25 91 1270 2500000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 98 38 16 10 17 2024 2421000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 547 35 52 52 194 3125 2412500
Erga Tom Forus Travbane 207 45 32 14 58 634 1833000
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 231 26 24 32 79 234 1795000
Blekkan Jomar Varig Orkla Arena 216 50 18 21 64 4632 1766500
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 92 13 10 9 33 930 1703500
Buer Pål Forus Travbane 196 50 22 24 50 748 1611000
Gocciadoro Alessandro ITALIA 7 3 3 0 1 7 1545000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 308 19 22 35 100 2796 1400500
Westergaard Bo DANMARK 43 8 9 7 11 492 1388000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 271 28 30 21 86 1860 1331000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 259 23 35 23 84 609 1211500
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 36 2 5 3 11 272 1206000
Wiig Rune Forus Travbane 168 25 30 19 45 3648 1162500
Bakker Robin NEDERLAND 3 1 0 1 1 4 1150000