Årsoversikt løp i Norge 2023 ALLE HESTER Pr. Dato: 23092023 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 62344000 41502000 20842000 1406 818 588 10237 6203 4034
Kaldblod Import 326500 299500 27000 7 5 2 46 31 15
Kaldblod utlreg 3140000 2533000 607000 70 50 20 145 114 31
Kaldblod Totalt 65810500 44334500 21476000 1483 873 610 10428 6348 4080
Varmblod Helnorsk 58461250 35860750 22600500 1212 695 517 8507 4932 3575
Varmblod Import 15070000 11547500 3522500 325 232 93 2303 1668 635
Varmblod utlreg 12970500 10229500 2741000 264 191 73 591 435 156
Varmblod Totalt 86501750 57637750 28864000 1801 1118 683 11401 7035 4366
Hester Totalt 152312250 101972250 50340000 3284 1991 1293 21829 13383 8446
Antall løp i året
kaldblod: 1134 herav auto: 501
varmblod: 1270 herav auto: 935

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 23092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4723500 2682000 2041500 127 65 62 471 257 214
Kaldblod Import 10000 0 10000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod utlreg 937000 428000 509000 13 8 5 25 17 8
Kaldblod Totalt 5670500 3110000 2560500 141 73 68 498 274 224
Varmblod Helnorsk 10323750 5595250 4728500 151 79 72 712 343 369
Varmblod Import 747500 376000 371500 26 13 13 96 55 41
Varmblod utlreg 158000 0 158000 8 1 7 25 2 23
Varmblod Totalt 11229250 5971250 5258000 185 93 92 833 400 433
Hester Totalt 16899750 9081250 7818500 326 166 160 1331 674 657

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 23092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11787500 7170750 4616750 229 129 100 1470 840 630
Kaldblod Import 50000 50000 0 3 3 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 1005000 997000 8000 15 11 4 27 22 5
Kaldblod Totalt 12842500 8217750 4624750 247 143 104 1506 871 635
Varmblod Helnorsk 13579250 7481500 6097750 234 113 121 1535 749 786
Varmblod Import 2551500 1510500 1041000 43 24 19 293 174 119
Varmblod utlreg 3455500 2234500 1221000 60 40 20 120 79 41
Varmblod Totalt 19586250 11226500 8359750 337 177 160 1948 1002 946
Hester Totalt 32428750 19444250 12984500 584 320 264 3454 1873 1581

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 23092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11581750 6672500 4909250 244 127 117 1912 989 923
Kaldblod Import 243000 243000 0 1 1 0 17 17 0
Kaldblod utlreg 94500 71000 23500 6 2 4 18 9 9
Kaldblod Totalt 11919250 6986500 4932750 251 130 121 1947 1015 932
Varmblod Helnorsk 12499000 7054750 5444250 252 120 132 1968 943 1025
Varmblod Import 3326750 2462750 864000 56 41 15 434 292 142
Varmblod utlreg 1718500 709000 1009500 46 26 20 90 47 43
Varmblod Totalt 17544250 10226500 7317750 354 187 167 2492 1282 1210
Hester Totalt 29463500 17213000 12250500 605 317 288 4439 2297 2142

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 23092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8315750 6067000 2248750 188 112 76 1488 941 547
Kaldblod Import 17000 0 17000 1 0 1 13 0 13
Kaldblod utlreg 38000 38000 0 6 6 0 15 15 0
Kaldblod Totalt 8370750 6105000 2265750 195 118 77 1516 956 560
Varmblod Helnorsk 8156000 5607250 2548750 203 125 78 1529 985 544
Varmblod Import 2972500 2427000 545500 65 48 17 477 348 129
Varmblod utlreg 3596000 3459000 137000 49 38 11 114 99 15
Varmblod Totalt 14724500 11493250 3231250 317 211 106 2120 1432 688
Hester Totalt 23095250 17598250 5497000 512 329 183 3636 2388 1248

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 23092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7578750 5278000 2300750 168 91 77 1342 798 544
Kaldblod Import 6500 6500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 227500 227500 0 7 5 2 11 9 2
Kaldblod Totalt 7812750 5512000 2300750 176 97 79 1358 812 546
Varmblod Helnorsk 7064000 4920500 2143500 143 91 52 1117 714 403
Varmblod Import 1824250 1471750 352500 45 32 13 316 228 88
Varmblod utlreg 2082500 2026500 56000 45 38 7 101 82 19
Varmblod Totalt 10970750 8418750 2552000 233 161 72 1534 1024 510
Hester Totalt 18783500 13930750 4852750 409 258 151 2892 1836 1056

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 23092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6621500 4746250 1875250 126 80 46 1101 695 406
Kaldblod utlreg 33000 33000 0 6 6 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 6654500 4779250 1875250 132 86 46 1109 703 406
Varmblod Helnorsk 2857250 1893750 963500 86 57 29 697 452 245
Varmblod Import 1653000 1569500 83500 28 25 3 260 232 28
Varmblod utlreg 868000 721500 146500 14 10 4 37 27 10
Varmblod Totalt 5378250 4184750 1193500 128 92 36 994 711 283
Hester Totalt 12032750 8964000 3068750 260 178 82 2103 1414 689

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 23092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3563750 2416500 1147250 92 50 42 751 425 326
Kaldblod utlreg 97500 66000 31500 7 4 3 15 10 5
Kaldblod Totalt 3661250 2482500 1178750 99 54 45 766 435 331
Varmblod Helnorsk 1600000 1314750 285250 63 48 15 463 352 111
Varmblod Import 1253500 1096000 157500 29 22 7 226 168 58
Varmblod utlreg 415000 411000 4000 18 16 2 40 38 2
Varmblod Totalt 3268500 2821750 446750 110 86 24 729 558 171
Hester Totalt 6929750 5304250 1625500 209 140 69 1495 993 502

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 23092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3861000 3254500 606500 81 61 20 663 512 151
Kaldblod utlreg 417500 417500 0 6 5 1 20 19 1
Kaldblod Totalt 4278500 3672000 606500 87 66 21 683 531 152
Varmblod Helnorsk 1277000 1071500 205500 37 28 9 231 182 49
Varmblod Import 401500 306500 95000 14 11 3 113 90 23
Varmblod utlreg 426000 417000 9000 14 13 1 41 39 2
Varmblod Totalt 2104500 1795000 309500 65 52 13 385 311 74
Hester Totalt 6383000 5467000 916000 152 118 34 1068 842 226

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 23092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2063500 1403000 660500 57 32 25 438 285 153
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 2063500 1403000 660500 58 33 25 440 287 153
Varmblod Helnorsk 594000 474000 120000 20 15 5 130 101 29
Varmblod Import 201000 189000 12000 11 8 3 54 47 7
Varmblod utlreg 209000 209000 0 7 6 1 13 12 1
Varmblod Totalt 1004000 872000 132000 38 29 9 197 160 37
Hester Totalt 3067500 2275000 792500 96 62 34 637 447 190

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 23092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1024250 656750 367500 39 27 12 275 178 97
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1029250 661750 367500 40 28 12 277 180 97
Varmblod Helnorsk 181000 117500 63500 11 8 3 58 46 12
Varmblod Import 138500 138500 0 8 8 0 34 34 0
Varmblod utlreg 40000 40000 0 2 2 0 7 7 0
Varmblod Totalt 359500 296000 63500 21 18 3 99 87 12
Hester Totalt 1388750 957750 431000 61 46 15 376 267 109

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 23092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 749250 718500 30750 29 24 5 190 170 20
Kaldblod utlreg 285000 250000 35000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 1034250 968500 65750 31 25 6 192 171 21
Varmblod Helnorsk 325500 325500 0 11 10 1 64 62 2
Varmblod utlreg 2000 2000 0 1 1 0 3 3 0
Varmblod Totalt 327500 327500 0 12 11 1 67 65 2
Hester Totalt 1361750 1296000 65750 43 36 7 259 236 23

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 23092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 448000 429250 18750 21 17 4 118 106 12
Kaldblod Totalt 448000 429250 18750 21 17 4 118 106 12
Varmblod Helnorsk 4500 4500 0 1 1 0 3 3 0
Varmblod Totalt 4500 4500 0 1 1 0 3 3 0
Hester Totalt 452500 433750 18750 22 18 4 121 109 12

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 23092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 25500 7000 18500 5 3 2 18 7 11
Kaldblod Totalt 25500 7000 18500 5 3 2 18 7 11
Hester Totalt 25500 7000 18500 5 3 2 18 7 11